| Category | Polymer , Film , Thermoplastic , Polyethylene (PE) , MDPE , Medium Density Polyethylene (MDPE), Film Grade |
| Manufacturer | NOVA Chemicals |
| Trade Name | Novapol® |
| Port | Shanghai port,China |
| Trade Terms | FOB, CFR, CIF |
| Payment Terms | L/C, T/T, Western Union |
| Download PDF | NOVA Chemicals Novapol® TF-Y534-IP Hexene LLDPE Film Resin.pdf |
| Price | EMAIL US sales@lookpolymers.com |
| Physical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Density | 0.934 g/cc | 0.0337 lb/in³ | ASTM D792 |
| Thickness | 25.4 microns | 1.00 mil | |
| Melt Flow | 0.75 g/10 min @Load 2.16 kg, Temperature 190 °C |
0.75 g/10 min @Load 4.76 lb, Temperature 374 °F |
ASTM D1238 |
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Film Tensile Strength at Yield, MD | 15.0 MPa | 2180 psi | ASTM D882 |
| Film Tensile Strength at Yield, TD | 17.0 MPa | 2470 psi | ASTM D882 |
| Film Elongation at Break, MD | 520 % | 520 % | ASTM D882 |
| Film Elongation at Break, TD | 760 % | 760 % | ASTM D882 |
| Secant Modulus, MD | 0.350 GPa | 50.8 ksi | ASTM D882 |
| Secant Modulus, TD | 0.410 GPa | 59.5 ksi | ASTM D882 |
| Coefficient of Friction | 0.38 | 0.38 | ASTM D1894 |
| Elmendorf Tear Strength, MD | 2.00 g/micron | 50.8 g/mil | ASTM D1922 |
| Elmendorf Tear Strength, TD | 21.0 g/micron | 533 g/mil | ASTM D1922 |
| Dart Drop | 2.80 g/micron | 71.1 g/mil | F 50; ASTM D1709/A |
| Film Tensile Strength at Break, MD | 44.0 MPa | 6380 psi | ASTM D882 |
| Film Tensile Strength at Break, TD | 32.0 MPa | 4640 psi | ASTM D882 |
| Optical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Haze | 9.0 % @Thickness 0.0250 mm |
9.0 % @Thickness 0.000984 in |
ASTM D1003 |
| Gloss | 63 % | 63 % | 45°; 1 mil; ASTM D1894 |