| Category | Polymer , Thermoplastic , Elastomer, TPE , Thermoplastic Olefinic Elastomer (TPO) , Polyolefin |
| Manufacturer | |
| Trade Name | |
| Port | Ningbo port,China |
| Trade Terms | FOB, CFR, CIF |
| Payment Terms | L/C, T/T, Western Union |
| Download PDF | Solvay Engineered Polymers DEXFLEX® E160 TPO
(discontinued **).pdf |
| Price | EMAIL US sales@lookpolymers.com |
| Physical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Specific Gravity | 0.940 g/cc | 0.940 g/cc | ASTM D792 |
| Melt Flow | 0.58 g/10 min | 0.58 g/10 min | ASTM D1238 |
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Hardness, Shore D | 56 | 56 | ASTM D2240 |
| Tensile Strength, Yield | 19.0 MPa | 2760 psi | IV, 2 in/min; ASTM D638 |
| Elongation at Break | 350 % | 350 % | ASTM D638 |
| Flexural Modulus | 0.552 GPa | 80.1 ksi | Procedure A; ASTM D790 |
| Gardner Impact | >= 36.2 J @Temperature -30.0 °C |
>= 26.7 ft-lb @Temperature -22.0 °F |
ASTM D5420-96 |
| >= 36.2 J @Temperature 23.0 °C |
>= 26.7 ft-lb @Temperature 73.4 °F |
ASTM D5420-96 |