| Category | Polymer , Thermoplastic , Polyethylene (PE) , LLDPE , Linear Low Density Polyethylene (LLDPE), Extrusion Grade |
| Manufacturer | |
| Trade Name | |
| Port | Ningbo port,China |
| Trade Terms | FOB, CFR, CIF |
| Payment Terms | L/C, T/T, Western Union |
| Download PDF | Overview of materials for Linear Low Density Polyethylene (LLDPE), Extrusion Grade.pdf |
| Price | EMAIL US sales@lookpolymers.com |
| Physical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Density | 0.916 - 0.944 g/cc | 0.0331 - 0.0341 lb/in³ | Average value: 0.922 g/cc Grade Count:20 |
| Environmental Stress Crack Resistance | 1000 - 2500 hour | 1000 - 2500 hour | Average value: 1560 hour Grade Count:6 |
| Melt Flow | 0.110 - 24.0 g/10 min | 0.110 - 24.0 g/10 min | Average value: 4.63 g/10 min Grade Count:20 |
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Hardness, Shore D | 51.0 - 58.0 | 51.0 - 58.0 | Average value: 54.6 Grade Count:8 |
| Tensile Strength, Ultimate | 11.7 - 20.7 MPa | 1700 - 3000 psi | Average value: 16.1 MPa Grade Count:7 |
| Tensile Strength, Yield | 7.58 - 17.9 MPa | 1100 - 2600 psi | Average value: 11.3 MPa Grade Count:8 |
| Elongation at Break | 340 - 900 % | 340 - 900 % | Average value: 659 % Grade Count:12 |
| Flexural Modulus | 0.276 - 0.480 GPa | 40.0 - 69.6 ksi | Average value: 0.346 GPa Grade Count:11 |
| Izod Impact, Notched | 6.80 - 100 J/cm | 12.7 - 187 ft-lb/in | Average value: 6.80 J/cm Grade Count:3 |
| NB - NB @Temperature -40.0 - -40.0 °C |
NB - NB @Temperature -40.0 - -40.0 °F |
Grade Count:2 |
| Thermal Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Deflection Temperature at 0.46 MPa (66 psi) | 48.0 - 51.0 °C | 118 - 124 °F | Average value: 50.0 °C Grade Count:3 |
| Vicat Softening Point | 88.0 - 104 °C | 190 - 219 °F | Average value: 95.9 °C Grade Count:7 |
| Brittleness Temperature | -76.0 - -42.0 °C | -105 - -43.6 °F | Average value: -70.4 °C Grade Count:10 |
| Electrical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Dielectric Constant | 2.27 - 2.50 | 2.27 - 2.50 | Average value: 2.36 Grade Count:3 |
| Dissipation Factor | 0.0000600 - 0.000400 | 0.0000600 - 0.000400 | Average value: 0.000187 Grade Count:3 |
| Processing Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Melt Temperature | 149 - 232 °C | 300 - 450 °F | Average value: 193 °C Grade Count:3 |