| Category | Polymer , Thermoplastic , Polyethylene (PE) , HDPE |
| Manufacturer | Amco Plastic Materials |
| Trade Name | PRIMATOP |
| Port | Shanghai port,China |
| Trade Terms | FOB, CFR, CIF |
| Payment Terms | L/C, T/T, Western Union |
| Download PDF | Amco PRIMATOP HDPE RP 004 Granular High Density Polyethylene.pdf |
| Price | EMAIL US sales@lookpolymers.com |
| Physical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Density | 0.960 g/cc | 0.0347 lb/in³ | ASTM D1505 |
| Melt Index of Compound | 0.40 g/10 min @Load 2.16 kg, Temperature 190 °C |
0.40 g/10 min @Load 4.76 lb, Temperature 374 °F |
ASTM D1238 |
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Tensile Strength, Yield | 32.4 MPa | 4700 psi | ASTM D638 |
| Flexural Modulus | 1.54 GPa | 223 ksi | ASTM D790 |