| Category | Polymer , Thermoplastic , Polyester, TP |
| Manufacturer | PolyOne Corporation |
| Trade Name | Edgetek® |
| Port | Shanghai port,China |
| Trade Terms | FOB, CFR, CIF |
| Payment Terms | L/C, T/T, Western Union |
| Download PDF | PolyOne Edgetek® X TR2-10GF/000 NATURAL Copolyester.pdf |
| Price | EMAIL US sales@lookpolymers.com |
| Physical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Specific Gravity | 1.25 g/cc | 1.25 g/cc | ASTM D792 |
| Linear Mold Shrinkage, Flow | 0.0020 - 0.0030 cm/cm @Thickness 3.18 mm |
0.0020 - 0.0030 in/in @Thickness 0.125 in |
ASTM D955 |
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Tensile Strength at Break | 53.1 MPa | 7700 psi | Type I, 5.1 mm/min; ASTM D638 |
| Tensile Strength, Yield | 60.0 MPa | 8700 psi | 5.1 mm/min; ASTM D638 |
| Elongation at Break | 13 % | 13 % | Type I, 5.1 mm/min; ASTM D638 |
| Elongation at Yield | 5.0 % | 5.0 % | 5.1 mm/min; ASTM D638 |
| Tensile Modulus | 2.76 GPa | 400 ksi | Type I, 5.1 mm/min; ASTM D638 |
| Flexural Strength | 103 MPa | 14900 psi | 1.3 mm/min; ASTM D790 |
| Flexural Modulus | 2.76 GPa | 400 ksi | 1.3 mm/min; ASTM D790 |
| Izod Impact, Notched | 0.530 J/cm @Thickness 3.18 mm, Temperature 23.0 °C |
0.993 ft-lb/in @Thickness 0.125 in, Temperature 73.4 °F |
Injection Molded; ASTM D256A |
| Izod Impact, Unnotched | 9.60 J/cm @Thickness 3.18 mm, Temperature 23.0 °C |
18.0 ft-lb/in @Thickness 0.125 in, Temperature 73.4 °F |
Injection Molded; ASTM D256 |
| Thermal Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| CTE, linear, Parallel to Flow | 120 µm/m-°C @Temperature -30.0 - 30.0 °C |
66.7 µin/in-°F @Temperature -22.0 - 86.0 °F |
ASTM E831 |
| CTE, linear, Transverse to Flow | 200 µm/m-°C @Temperature -30.0 - 30.0 °C |
111 µin/in-°F @Temperature -22.0 - 86.0 °F |
ASTM E831 |
| Deflection Temperature at 0.46 MPa (66 psi) | 116 °C @Thickness 3.18 mm |
241 °F @Thickness 0.125 in |
Unannealed; ASTM D648 |
| Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 108 °C @Thickness 3.18 mm |
226 °F @Thickness 0.125 in |
Unannealed; ASTM D648 |
| Processing Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Melt Temperature | 266 - 282 °C | 511 - 540 °F | |
| Mold Temperature | 60.0 - 65.6 °C | 140 - 150 °F | |
| Drying Temperature | 87.8 °C | 190 °F | |
| Dry Time | 4.00 hour | 4.00 hour |
| Descriptive Properties | Value | Comments |
|---|---|---|
| Features | BPA Free | |
| Crazing Resistant | ||
| Filled | ||
| Good Chemical Resistance | ||
| Good Crack Resistance | ||
| Good Dimensional Stability | ||
| Good Toughness | ||
| Medium Clarity | ||
| Medium Heat Resistance | ||
| Filler / Reinforcement | Glass Fiber Reinforcement | |
| Forms | Pellets | |
| Generic Material | Copolyester | |
| Generic Name | Copolyester | |
| Regional Availability | Africa & Middle East | |
| Asia Pacific | ||
| Europe | ||
| North America | ||
| South America | ||
| Uses | Appliance Components | |
| Consumer Applications | ||
| Food Service Applications | ||
| Household Goods | ||
| Industrial Applications | ||
| Transparent or Translucent Parts |